﻿_id	ano	num_contrato	num_ata	num_processos_licitatorio	modalidade	num_modalidade	objeto	fornecedor	cnpj_cpf	valor_mensal	valor_anual	inicio_vigencia	final_vigencia	status	fiscal
1	2025	001/2025	Não se Aplica	001/2025	Inexigibilidade	001/2025	Sublocação de um Espaço Comercial com 280m² (duzentos e oitenta metros quadrados), localizado na Av. Bernardo Vieira de Melo, Nº 941, bairro de Piedade, Jaboatão dos Guararapes/PE, CEP: 54.410-010	Self It Academias Holding S/A	22.902.694/0001-95	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00	2025-01-28T00:00:00	2029-01-27T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
2	2025	002/2025	Não se Aplica	002/2025	Inexigibilidade	002/2025	Locação do Imóvel situado na Praça Duque de Caxias, Nº 684, Centro, Goiana, Pernambuco, CEP.: 55.900-000	Galeria Monteiro Ltda	12.062.521/0001-52	R$ 11.500,00	R$ 138.000,00	2025-01-28T00:00:00	2035-01-27T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
3	2025	003/2025	Não se Aplica	003/2025	Inexigibilidade	003/2025	Locação do Imóvel situado na Avenida Cleto Campelo, Nº 29-A, Bairro Nossa Senhora das Dores, Caruaru, Pernambuco, CEP.: 55.002-410	Antônio Batista da Silva	***.471.284-**	R$ 23.000,00	R$ 276.000,00	2025-01-28T00:00:00	2030-01-27T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
4	2025	004/2025	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	R. G. Distribuidora de Alimentos Ltda	52.441.900/0001-78	R$ 0,00	R$ 14.632,00	2025-01-28T00:00:00	2025-03-28T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
5	2025	005/2025	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	David José Lima Barbosa (Barbosa Comércio)	49.312.373/0001-97	R$ 0,00	R$ 6.058,50	2025-01-28T00:00:00	2025-03-28T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
6	2025	006/2025	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP) 	Não se Aplica	""	Pedagoga, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM) 	Juliana Cléia de Oliveira	***.222.854-**	R$ 2.818,10 	R$ 33.817,20	2025-01-29T00:00:00	2026-01-28T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
7	2025	007/2025	Não se Aplica	007/2025	Dispensa	002/2025	Prestação de Serviços de Disponibilização de Licenças de Uso de Software para a Ferramenta Power BI Premium e AutoCad	Buysoft do Brasil Ltda	10.242.271/0001-61	R$ 0,00	R$ 25.830,00	2025-01-31T00:00:00	2026-01-30T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
8	2025	008/2025	Não se Aplica	008/2025	Dispensa	003/2025	Prestação de Serviços de Veiculação dos Extratos de Editais de Licitação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em Jornal de Grande Circulação no Estado de Pernambuco	Inove Publicidade e Propaganda Ltda	56.047.306/0001-58	R$ 0,00	R$ 3.000,00	2025-01-31T00:00:00	2026-01-30T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
9	2025	010/2025	Adesão Nº 011/2024	Ata de Registro de Preços Nº 001/2024 do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos - MGI	Pregão eletrônico	006/2023	Fornecimento de 100 (Cem) Estações de Trabalho (do tipo Desktop) de Alto Desempenho	Daten Tecnologia Ltda	04.602.789/0001-01	R$ 0,00	R$ 454.998,00	2025-02-10T00:00:00	2026-02-09T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
10	2025	009/2025	Não se Aplica	005/2025	Dispensa	001/2025	Prestação de Serviços de Planejamento, Organização e Execução de Concurso Público para Ingresso na Carreira de Defensor Público no Estado de Pernambuco	Fundação Getulio Vargas - FGV	33.641.663/0001-44	R$ 0,00	R$ 0,00	2025-02-26T00:00:00	2030-02-26T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
11	2025	011/2025	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 959600/2024 (959600/2024/CTRP/GAB-SAJU/SAJU)	Não se Aplica	""	Psicóloga, lotada no Núcleo de Mediação e Conciliação (NUMEC)	Marilene Maria Campos Bastos Rodrigues	***.760.264-**	R$ 3.434,57	R$ 41.214,84	2025-03-10T00:00:00	2026-03-09T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
12	2025	019/2025	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 959600/2024 (959600/2024/CTRP/GAB-SAJU/SAJU)	Não se Aplica	""	Psicóloga, lotada no Núcleo de Mediação e Conciliação (NUMEC) 	Tádzia Assunção Negromonte de Oliveira	***.802.354-**	R$ 3.434,57	R$ 41.214,84	2025-03-10T00:00:00	2026-03-09T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
13	2025	020/2025	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 959600/2024 (959600/2024/CTRP/GAB-SAJU/SAJU) 	Não se Aplica	""	Assistente Social, lotada no Núcleo de Mediação e Conciliação (NUMEC)	Jane Alves Cabral	***.167.244-**	R$ 2.996,11	R$ 35.953,32	2025-03-10T00:00:00	2026-03-09T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
14	2025	021/2025	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 959600/2024 (959600/2024/CTRP/GAB-SAJU/SAJU) 	Não se Aplica	""	Assistente Social, lotada no Núcleo de Mediação e Conciliação (NUMEC)	Helaine Manoela Ferreira de Oliveira Moraes Gomes	***.109.124-**	R$ 2.996,11	R$ 35.953,32	2025-03-10T00:00:00	2026-03-09T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
15	2025	012/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	LB Comércio de Ferragens Eireli EPP	20.470.692/0001-49	R$ 0,00	R$ 7.001,85	2025-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
16	2025	013/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Mil Comércio de Materiais de Construção Eireli	34.351.431/0001-14	R$ 0,00	R$ 124.190,92	2025-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
17	2025	014/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Valdomir Henrique Paes Barreto ME	02.782.453/0001-42	R$ 0,00	R$ 8.154,00	2025-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
18	2025	015/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Decor Texturas Ltda	43.998.091/0001-09	R$ 0,00	R$ 125.160,00	2025-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
19	2025	016/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2025	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Atacadão das Fechaduras Ltda	03.078.115/0001-97	R$ 0,00	R$ 4.826,00	2025-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
20	2025	017/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Afogados Refrigeração Ltda (Clima Sublime Afogados Ltda)	43.157.186/0001-08	R$ 0,00	R$ 89.126,00	2025-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
21	2025	022/2025	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	SB Comércio de Materiais de Construção Ltda	29.308.439/0001-68	R$ 0,00	R$ 141.263,14	2024-02-14T00:00:00	2025-04-14T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
22	2025	018/2025	2024	009/2025	Dispensa	004/2025	Aquisição de Canecas	Microart Sinalização e Gráfica Ltda	01.162.178/0001-00	R$ 0,00	R$ 14.400,00	2025-02-13T00:00:00	2025-04-13T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
23	2025	Não se Aplica	001/2025	004/2025	Pregão eletrônico	001/2025	Fornecimento de Eletrodomésticos	Ágil Empreendimentos e Serviços Eireli	05.654.826/0001-98	R$ 0,00	R$ 60.000,00	2025-04-01T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
24	2025	Não se Aplica	001/2025	004/2025	Pregão eletrônico	001/2025	Fornecimento de Eletrodomésticos	Sierdovski & Sierdovski Ltda	03.874.953/0001-77	R$ 0,00	R$ 13.445,00	2025-04-01T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
25	2025	Não se Aplica	001/2025	004/2025	Pregão eletrônico	001/2025	Fornecimento de Eletrodomésticos	Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda	17.417.928/0001-79	R$ 0,00	R$ 694.000,00	2025-04-01T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
26	2025	Não se Aplica	001/2025	004/205	Pregão eletrônico	001/2025	Fornecimento de Eletrodomésticos	Mais Distribuições PB Comércio e Serviços Ltda	45.579.602/0001-83	R$ 0,00	R$ 44.000,00	2025-04-01T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
27	2025	Não se Aplica	002/2025	013/2025	Pregão eletrônico	004/2025	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	David José Lima Barbosa (Barbosa Comércio)	49.312.373/0001-97	R$ 0,00	R$ 23.700,00	2025-04-14T00:00:00	2026-04-13T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
28	2025	Não se Aplica	002/2025	013/2025	Pregão eletrônico	004/2025	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	R. G. Distribuidora de Alimentos Ltda	52.441.900/0001-78	R$ 0,00	R$ 151.614,80	2025-04-14T00:00:00	2026-04-13T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
29	2025	Não se Aplica	002/2025	013/2025	Pregão eletrônico	004/2025	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	GM Comércio Ltda	52.441.900/0001-78	R$ 0,00	R$ 1.396,00	2025-04-14T00:00:00	2026-04-13T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
30	2025	025/2025	Não se Aplica	011/2025	Dispensa	025/2025	Prestação de Serviços de Planejamento, Organização e Execução de Seleção Pública para Preenchimento de Vagas de Estágios Remunerado de Graduação do Curso de Direito, no âmbito Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	Instituto Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável - Sustente	09.023.204/0001-12	R$ 0,00	R$ 0,00	2025-03-11T00:00:00	2027-09-10T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
31	2025	026/2025	Adesão Nº 001/2025	Ata de Registro de Preços Nº 116/2024 do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte - TRT/RN	Pregão eletrônico	030/2024	Aquisição de Biblioteca de Fita	O2 Soluções em Tecnologia Digital Ltda	08.706.548/0003-25	R$ 0,00	R$ 128.390,00	2025-03-12T00:00:00	2025-05-10T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
32	2025	Não se Aplica	005/2025	033/2025	Pregão eletrônico	015/2025	Fornecimento de Água Mineral	A. S. de Lima Comércio Ltda	22.553.731/0001-05	R$ 0,00	R$ 71.250,00	2025-05-22T00:00:00	2025-05-21T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
33	2025	061/2025	Não se Aplica	034/2025	Dispensa	009/2025	Fornecimento de Bolo, destinado ao Casamento Comunitário, a ser realizado em 11 de Junho de 2025	Silvaneide Alves de Melo	48.228.383/0001-86	R$ 0,00	R$ 15.500,00	2025-05-20T00:00:00	2025-08-17T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
34	2025	060/2025	Não se Aplica	024/2025	Pregão eletrônico	008/2025	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Marcenaria	Amena Climatização Ltda	46.348.367/0001-63	R$ 0,00	R$ 1.246,95	2025-05-20T00:00:00	2025-08-17T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
35	2025	059/2025	Não se Aplica	024/2025	Pregão eletrônico	008/2025	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Marcenaria	GM Comércio Ltda	50.547.931/0001-82	R$ 0,00	R$ 59.771,82	2025-05-20T00:00:00	2025-08-17T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
36	2025	058/2025	Não se Aplica	024/2025	Pregão eletrônico	008/2025	Aquisição de Materiais e Equipamentos de Marcenaria	Sierdovski Tecnologia Ltda	03.874.953/0001-77	R$ 0,00	R$ 8.542,50	2025-05-20T00:00:00	2025-08-17T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
37	2025	048/2025	004/2025	020/2025	Pregão eletrônico	010/2025	Prestação dos Serviços Auxiliares de Tecnologia da Informação - Diversos Cargos	Toppus Serviços Terceirizados Eireli - Em Recuperação Judicial	09.281.162/0001-10	R$ 93.981,36	R$ 1.127.776,32	2025-04-25T00:00:00	2026-04-24T00:00:00	Vigente	Alexandre Albuquerque Guimarães
38	2025	057/2025	Não se Aplica	035/2025	Dispensa	010/2025	Prestação de Serviços de Manutenção em Equipamentos de Segurança para Prevenção e Combate a Incêndios	Rebeca Gonçalves da Silva Dantas (Dantas Extintores)	46.105.222/0001-70	R$ 0,00	R$ 6.515,00	2025-05-20T00:00:00	2025-08-17T00:00:00	Vigente	Pauline Eutália Andrade Farias
39	2025	056/2025	Não se Aplica	027/2025	Pregão eletrônico	014/2025	Aquisição de Equipamento do tipo Storage Area Network (SAN)	O2 Soluções em Tecnologia Digital Ltda	08.706.548/0003-25	R$ 0,00	R$ 175.000,00	2025-05-21T00:00:00	2025-08-18T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
40	2025	055/2025	001/2025	004/2025	Pregão eletrônico	001/2025	Fornecimento de Eletrodomésticos, especificamente  Ares-Condicionados de 12.000, 18.000, 24.000 e 30.000 BTUs	Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Elétricos Ltda	17.417.928/0001-79	R$ 0,00	R$ 327.400,00	2025-05-13T00:00:00	2025-08-10T00:00:00	Vigente	A definir
41	2025	054/2025	Não se Aplica	032/2025	Dispensa	008/2025	Prestação de Serviços de Veiculação dos Extratos de Editais de Licitação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em Jornal de Grande Circulação no Estado de Pernambuco.	Inove Publicidade e Propaganda Ltda	56.047.306/0001-58	R$ 0,00	R$ 4.350,00	2025-05-19T00:00:00	2026-05-18T00:00:00	Vigente	A definir
42	2025	053/2025	Não se Aplica	026/2025	Pregão eletrônico	013/2025	Aquisição de 01 (Hum) Veículo Automotor, especificamente (01) Nissan Frontier	Eurovia Automóveis e Utilitários S/A	04.109.834/0001-90	R$ 0,00	R$ 277.900,00	2025-05-07T00:00:00	2025-08-04T00:00:00	Vigente	A definir
43	2025	052/2025	Não se Aplica	026/2025	Pregão eletrônico	013/2025	Aquisição de (Hum) Veículo Automotor, especificamente (01) Jeep Renegade	Fiori Veicolo S/A	35.715.234/0018-48	R$ 0,00	R$ 130.911,77	2025-05-26T00:00:00	2025-08-23T00:00:00	Vigente	A definir
44	2025	047/2025	Não se Aplica	017/2025	Pregão eletrônico	007/2025	Aquisição de Materiais de Informática	M&M Importação e Ecommerce de Informática	27.414.128/0001-58	R$ 0,00	R$ 159.000,00	2025-04-28T00:00:00	2025-07-26T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
45	2025	046/2025	Não se Aplica	017/2025	Pregão eletrônico	007/2025	Aquisição de Materiais de Informática	ACB Comercial Ltda	47.282.191/0001-95	R$ 0,00	R$ 2.880,00	2025-04-28T00:00:00	2025-07-26T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
46	2025	045/2025	Não se Aplica	017/2025	Pregão eletrônico	007/2025	Aquisição de Materiais de Informática	Valdomir Henrique Paes Barretto ME	02.782.453/0001-42	R$ 0,00	R$ 30592,50	2025-04-28T00:00:00	2025-07-26T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
47	2025	044/2025	Não se Aplica	017/2025	Pregão eletrônico	007/2025	Aquisição de Materiais de Informática	P. H. Shigueo Matsubara	25.381.017/0001-67	R$ 0,00	R$ 227.576,00	2025-04-28T00:00:00	2025-07-26T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
48	2025	043/2025	Não se Aplica	017/2025	Pregão eletrônico	007/2025	Aquisição de Materiais de Informática	Mil Comércio de Materiais de Construção Eireli	34.351.431/0001-14	R$ 0,00	R$ 5.998,00	2025-04-28T00:00:00	2025-07-26T00:00:00	Vigente	Luana Barros de Melo
