﻿_id	ano	num_contrato	num_ata	num_processos_licitatorio	modalidade	num_modalidade	objeto	fornecedor	cnpj_cpf	valor_mensal	valor_anual	inicio_vigencia	final_vigencia	status	fiscal
1	2024	004/2024	Não se Aplica	057/2023	Inexigibilidade	001/2023	Fornecimento de Software, Implantação, Licenciamento de Uso, Assessoramento e Consultoria Técnica, mediante, inclusive a Disponibilização de D.P.O. (Data Protection Officer), para fins de Implantação da Lei Geral de Proteção de Dados na Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	EMX Tecnologia Ltda	14.822.303/0001-02	R$ 36.000,00	R$ 432.000,00	2024-02-01T00:00:00	2026-01-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
2	2024	""	001/2024	059/2023	Pregão eletrônico	027/2023	Aquisição de Materiais de Segurança para Prevenção e Combate a Incêndio e Manutenção dos Extintores	Sierdovski & Sierdovski Ltda	03.874.953/0001-77	R$ 0,00	R$ 98.174,50	2024-02-07T00:00:00	2025-02-06T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
3	2024	001/2024	001/2023	041/2022	Pregão eletrônico	025/2022	Fornecimento de Material Gráfico	Arte Express Serviços Ltda ME	01.131.815/0001-72	R$ 46.170,05	R$ 554.040,60	2024-01-22T00:00:00	2026-01-21T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
4	2024	003/2024	001/2023	041/2022	Pregão eletrônico	025/2022	Fornecimento de Material Gráfico	L. M. T. Bandeira Sucesso Sistemas	46.348.746/0001-91	R$ 0,00	R$ 12.600,00	2024-01-22T00:00:00	2026-01-21T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
5	2024	005/2024	Não se Aplica	060/2023	Dispensa	032/2023	Locação do Imóvel situado na Rua Juiz Pessoa, Nº 180, Maracujá, Escada, CEP.: 55.500-000	Rogério Gomes da Silva	***.232.914-**	R$ 1.600,00	R$ 19.200,00	2024-02-01T00:00:00	2029-01-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
6	2024	006/2024	003/2023	007/2023	Pregão eletrônico	005/2023	Fornecimento de Copos Descartáveis	Millenium Licitações Ltda	41.467.016/0001-86	R$ 0,00	R$ 24.360,00	2024-01-25T00:00:00	2024-03-24T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
7	2024	007/2024	002/2023	001/2023	Pregão eletrônico	001/2023	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	COMAPE - Comércio de Alimentos de Pernambuco Ltda	27.729.308/0001-29	R$ 0,00	R$ 10.996,00	2024-01-26T00:00:00	2024-03-25T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
8	2024	008/2024	002/2023	001/2023	Pregão eletrônico	001/2023	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	Sucesso Distribuidora de Alimentos Ltda	19.450.370/0001-59	R$ 0,00 	R$ 5.575,00	2024-01-26T00:00:00	2024-03-24T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
9	2024	009/2024	Não se Aplica	054/2023	Pregão eletrônico	026/2023	Aquisição de Mobiliário, in casu, o Lote 01 (Um) - Cadeiras	Neto Comércio de Móveis Ltda	50.973.164/0001-73	R$ 0,00	R$ 62.000,00	2024-01-26T00:00:00	2024-03-25T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
10	2024	013/2024	Não se Aplica	004/2024	Dispensa	002/2024	Licenciamento do Módulo Consiste-Social, Migração de Dados e Suporte ao mesmo sistema.	Starcon Soluções Tecnologia e Participações Ltda	35.456.593/0001-80	R$ 0,00	R$ 46.950,00	2024-02-06T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
11	2024	015/2024	004/2023	013/2023	Pregão eletrônico	010/2023	Fornecimento de Materiais de Limpeza	Comercial Laser Ltda	35.525.930/0001-43	R$ 0,00	R$ 22.190,50	2024-02-19T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
12	2024	016/2024	004/2023	013/2023	Pregão eletrônico	010/2023	Fornecimento de Materiais de Limpeza	Millenium Licitações Ltda	41.467.016/0001-86	R$ 0,00	R$ 162.088,75	2024-02-19T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
13	2024	017/2024	004/2023	013/2023	Pregão eletrônico	010/2023	Fornecimento de Materiais de Limpeza	Valdomir Henrique Paes Barreto ME	02.782.453/0001-42	R$ 0,00	R$ 37.588,00	2024-02-19T00:00:00	2024-04-18T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
14	2024	010/2024	007/2023	052/2023	Pregão eletrônico	025/2023	Fornecimento de Materiais de Expediente	Comercial Laser Ltda	35.525.930/0001-43	R$ 0,00	R$ 26.889,25	2024-02-05T00:00:00	2024-04-04T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
15	2024	011/2024	007/2023	052/2023	Pregão eletrônico	025/2023	Fornecimento de Materiais de Expediente	Market - Comércio de Mercadorias em Geral Ltda	24.486.986/0001-10	R$ 0,00	R$ 5.669,00	2024-02-05T00:00:00	2024-04-04T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
16	2024	012/2024	007/2023	052/2023	Pregão eletrônico	025/2023	Fornecimento de Materiais de Expediente	Mil Comércio de Materiais de Construção Ltda	34.351.431/0001-14	R$ 0,00	R$ 105.332,45	2024-02-05T00:00:00	2024-04-04T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
17	2024	018/2024	Não se Aplica	002/2024	Dispensa	001/2024	Fornecimento de Café	GM Comércio Ltda	50.547.931/0001-82	R$ 0,00	R$ 12.150,00	2024-02-20T00:00:00	2024-04-19T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
18	2024	""	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	R. G. Distribuidora de Alimentos Ltda	52.441.900/0001-78	R$ 0,00	R$ 94.771,50	2024-04-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
19	2024	""	003/2024	006/2024	Pregão eletrônico	003/2024	Prestação de Serviços de Terceirização de Mão de Obra	Toppus Serviços Terceirizados Eireli - Em Recuperação Judicial	09.281.162/0001-10	R$ 0,00	R$ 22.462.480,32	2024-04-01T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
20	2024	""	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	David Lima Barbosa (Barbosa Comércio)	49.312.373/0001-97	R$ 0,00	R$ 23.368,50	2024-04-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
21	2024	014/2024	001/2024	059/2023	Pregão eletrônico	027/2023	Aquisição de Materiais de Segurança para Prevenção e Combate a Incêndio e Manutenção dos Extintores	Sierdovski & Sierdovski Ltda	03.874.953/0001-77	R$ 0,00	R$ 60.879,50	2024-03-05T00:00:00	2024-05-03T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
22	2024	034/2024	Não se Aplica	012/2024	Inexigibilidade	002/2024	Curso de Capacitação sobre a Nova Lei de Licitações e Contratações Nº 14.133/2021, a ser Ministrada na Sede desta Defensoria	José Vieira de Santana - Treinamentos	28.413.152/0001-35	R$ 0,00	R$ 6.000,00	2024-04-09T00:00:00	2024-06-07T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
23	2024	030/2024	003/2024	006/2024	Pregão eletrônico	003/2024	Prestação dos Serviços Contínuos de Terceirização de Mão de Obra	Toppus Serviços Terceirizados Eireli - Em Recuperação Judicial	09.281.162/0001-10	R$ 1.323.611,14	R$ 15.883.333,68	2024-04-01T00:00:00	2026-03-31T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
24	2024	036/2024	Não se Aplica	016/2024	Inexigibilidade	004/2024	Locação do Imóvel situado na Avenida Capitão Eulino de Mendonça, S/Nº, Bezerros, Pernambuco, CEP.: 55.660-000	Breno de Lemos Borba	***.516.654-**	R$ 2.000,00	24.000,00	2024-05-01T00:00:00	2029-04-30T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
25	2024	037/2024	Não se Aplica	013/2024	Inexigibilidade	003/2024	Locação do Imóvel situado na Rua Governador Agamenon Magalhães, Nº 49, Centro, Bom Conselho, Pernambuco, CEP.: 55.330-000.	Valdecira Tenório Guedes de Souza	***.251.754-**	R$ 2.000,00	R$ 24.000,00	2024-05-01T00:00:00	2029-04-30T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
26	2024	035/2024	Adesão Nº 003/2024	Ata de Registro de Preços Nº 040/2023 da Secretaria Adjunta de Licitações e Compras Estratégicas - SALIC - GOV/MA	Pregão eletrônico	031/2023	Contratação de Empresa Especializada em Serviços de Gerenciamento de Frota (Gerenciamento de Combustíveis)	Maxifrota Serviços de Manutenção de Frota Ltda	27.284.516/0001-61	R$ 54.125,06	R$ 649.500,80	2024-05-01T00:00:00	2026-04-30T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
27	2024	019/2024	Não se Aplica	005/2024	Dispensa	003/2024	Veiculação de 10 (Dez) Avisos de Licitação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, em Jornal de Grande Circulação	DJ Comunicação e Publicidade Ltda	40.495.477/0001-00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	2024-02-20T00:00:00	2024-08-19T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
28	2024	020/2024	Não se Aplica	007/2024	Inexigibilidade	001/2024	Realização de 02 (duas) Inscrições no 2º Congresso Brasileiro da 14.133/2021, a ser realizado na cidade de Fortaleza, no período de 12 a 14 de junho de 2024	Instituto Partner Ltda	42.912.077/0001-88	R$ 0,00	R$ 6.394,00	2024-03-05T00:00:00	2024-05-03T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
29	2024	021/2024	Não se Aplica	056/2023	Dispensa	030/2023	Aquisição de Rádios Comunicadores e Fones de Ouvido para Comunicadores, a serem utilizados pela Assessoria de Segurança desta Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	Central das Câmeras Comercial Ltda	35.373.274/000-00	R$ 0,00	R$ 9.500,00	2024-03-14T00:00:00	2024-05-13T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
30	2024	022/2024	Adesão Nº 001/2024	Ata de Registro de Preços Nº 001/024 do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recife - CPORR	Pregão eletrônico	001/2023	Aquisição de 50 (Cinquenta) Ares-Condicionados	Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Eletrônicos	17.417.928/0001-79	R$ 0,00	R$ 85.000,00	2024-03-26T00:00:00	2024-05-24T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
31	2024	023/2024	Adesão Nº 002/2024	Ata de Registro de Preços Nº 001/2023 da Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda do Acre	Pregão eletrônico	001/2023	Aquisição de Mobiliários em Geral, in casu, Armários, Gaveteiros, Mesas, Cadeiras Giratórias e Bancos de Espera do tipo Longarina	Asta Mobilis Móveis Ltda	47.531.706/0001-43	R$ 0,00	R$ 416.480,00	2024-03-26T00:00:00	2024-05-24T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
32	2024	031/2024	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	R. G. Distribuidora de Alimentos Ltda	52.441.900/0001-78	R$ 0,00	R$ 17.658,20	2024-04-01T00:00:00	2024-05-31T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
33	2024	032/2024	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	David José Lima Barbosa (Barbosa Comércio)	49.312.373/0001-97	R$ 0,00	R$ 6.924,00	2024-04-01T00:00:00	2024-05-30T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
34	2024	033/2024	Não se Aplica	009/024	Dispensa 	005/2024	Cobertura Securitária (Seguro) para Obra de Engenharia, sem Alteração Estrutural, em Núcleo da Defensoria Pùblica do Estado de Pernambuco	Unibem Corretora de Seguros Ltda	11.157.925/0001-67	R$ 0,00	R$ 1.368,82	2024-04-10T00:00:00	2025-03-06T00:00:00	Encerrado	José Fabricio Silva de Lima
35	2024	024/2024	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP)	Não se Aplica	""	Psicóloga, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM)	Viviane Natália Victor Pereira da Silva	***.751.824-**	R$ 3.434,57	R$ 41.214,84	2024-04-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Em Renovação	José Fabrício Silva de Lima
36	2024	025/2024	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP)	Não se Aplica	""	Psicóloga, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM)	Elenir Maria Salemi Rabello Soares	***.601.104-**	R$ 3.434,57	R$ 41.214,84	2024-04-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Em Renovação	José Fabrício Silva de Lima
37	2024	026/2024	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP)	Não se Aplica	""	Assistente Social, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM)	Patrícia Barbosa Maciel Feitosa	***.755.244-**	R$ 2.996,11	R$ 35.953,32	2024-04-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Em Renovação	José Fabrício Silva de Lima
38	2024	027/2024	Não se Aplica 	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP)	Não se Aplica 	""	Assistente Social, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM) 	Maria Jacilene Ferreira	***.658.384-**	R$ 2.996,11	R$ 35.953,32	2024-04-01T00:00:00	2025-03-31T00:00:00	Em Renovação	José Fabrício Silva de Lima
39	2024	028/2024	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP)	Não se Aplica	""	Pedagoga, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM) 	Maria Betania da Silva	***.952.244-**	R$ 2.818,10	R$ 33.817,20	2024-04-01T00:00:00	2025-01-27T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
40	2024	029/2024	Não se Aplica	Convênio com o Ministério da Justiça e Segurança Pública - Transferegov Nº 952119/2023 (67757/2023-SENAPPEN/MJSP)	Não se Aplica	""	Pedagoga, lotada no Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica e Familiar da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco (NUDEM) 	Fábia Cristina Mendes Barbosa	***.050.503-**	R$ 2.818,10	R$ 33.817,20	2024-04-01T00:00:00	2024-09-13T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
41	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	LB Comércio de Ferragens Eireli EPP	20.470.692/0001-49	R$ 0,00	R$ 20.027,00	2024-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
42	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Mil Comércio de Materiais de Construção Ltda	34.351.431/0001-14	R$ 0,00	R$ 505.541,44	2024-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
43	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria, para atender as necessidades da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	Valdomir Henrique Paes Barreto ME	02.782.453/0001-42	R$ 0,00	R$ 38.520,00	2024-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
44	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Decor e Texturas Ltda	43.998.091/0001-09	R$ 0,00	R$ 197.480,00	2024-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
45	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	SB Comércio de Materiais de Construção Ltda	29.308.439/0001-68	R$ 0,00	R$ 366.113,45	2004-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
46	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Atacadão das Fechaduras	03.078.115/0001-97	R$ 0,00	R$ 23.096,00	2024-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
47	2024	Não se Aplica	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Equipamentos e Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria 	Afogados Refrigeração Ltda	43.157.186/0001-08	R$ 0,00	R$ 229.128,00	2024-05-20T00:00:00	2025-05-19T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
48	2024	038/2024	Não se Aplica	010/2024	Pregão eletrônico	004/2024	Fornecimento de Software de Cálculos Judiciais, via Sistema Web	Natália Maria de Santana - Expert Consultoria	51.336.900/0001-45	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00	2024-05-15T00:00:00	2025-05-14T00:00:00	Em Renovação	José Fabrício Silva de Lima
49	2024	039/2024	Não se Aplica	018/2024	Inexigibilidade	006/2024	Inscrição no XVIII COBRASCOM 2024 para 03 (três) servidores da Assessoria de Comunicação da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	Fórum Nacional de Comunicação e Justiça	05.569.714/0001-39	R$ 0,00	R$ 3.780,00	2024-04-29T00:00:00	2024-06-27T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
50	2024	040/2024	Não se Aplica	011/2024	Pregão eletrônico	005/2024	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática	Valdomir Henrique Paes Barretto ME	02.782.453/0001-42	R$ 0,00	R$ 15.219,00	2024-05-07T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
51	2024	041/2024	Não se Aplica	011/2024	Pregão eletrônico	005/2024	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática	Microtécnica Informática Ltda	01.590.728/0009-30	R$ 0,00	R$ 64.090,00	2024-05-07T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
52	2024	042/2024	Não se Aplica	011/2024	Pregão eletrônico	005/2024	Aquisição de Equipamentos e Materiais de Informática	Infortic - Tecnologia Ltda	14.704.847/0001-61	R$ 0,00	R$ 2.150,00	2024-05-07T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
53	2024	043/2024	Adesão Nº 026/2023	Ata de Registro de Preços Nº 003/2023 - II - Planejamento Nº 275/2022 da Secretaria de Planejamento e Gestão de Minas Gerais - SEPLAG/MG	Pregão eletrônico	275/2022	Aquisição de 50 (Cinquenta) Computadores - do tipo Microcomputador	Daten Tecnologia Ltda	04.602.789/0001-09	R$ 0,00	R$ 280.850,00	2024-05-07T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
54	2024	044/2024	Não se Aplica	014/2024	Inexigibilidade	005/2024	Aquisição de 02 (Dois) Equipamentos de Capturas de Impressão Digital, modelo DEmalog LF 10, o qual servirá para a Confecção das Carteiras de Identidade nas Ações Realizadas pela Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	M I Montreal Informática	42.563.692/0023-31	R$ 0,00	R$ 41.430,00	2024-05-07T00:00:00	2024-07-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
55	2024	045/2024	Não se Aplica	017/2024	Pregão eletrônico	006/2024	Aquisição de 01 (Um) Veículo Automotor, para Auxiliar nas Atividades da Ouvidoria da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	Pedragon Autos Ltda	03.935.826/0001-30	R$ 0,00	R$ 103.500,00	2024-05-21T00:00:00	2024-07-19T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
56	2024	046/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	LB Comércio de Ferragens Eireli EPP	20.470.692/0001-49	R$ 0,00	R$ 12.419,15	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
57	2024	047/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Mil Comércio de Materiais de Construção Ltda	34.351.431/0001-14	R$ 0,00	R$ 250.360,36	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
58	2024	048/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Valdomir Henrique Paes Barretto ME	02.782.453/0001-42	R$ 0,00	R$ 15.586,00	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
59	2024	049/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Decor Texturas Ltda	43.998.091/0001-09	R$ 0,00	R$ 35.180,00	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
60	2024	050/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	SB Comércio de Materiais de Construção Ltda	29.308.439/0001-68	R$ 0,00	R$ 111.954,44	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
61	2024	051/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Atacadão das Fechaduras Ltda	03.378.115/0001-97	R$ 0,00	R$ 17.965,00	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
62	2024	052/2024	004/2024	001/2024	Pregão eletrônico	001/2024	Fornecimento de Materiais Hidráulicos, Elétricos, de Construção, de Pintura e de Marcenaria	Afogados Refrigeração Ltda	43.157.186/0001-08	R$ 0,00	R$ 54.095,40	2024-06-03T00:00:00	2024-08-01T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
63	2024	053/2024	Não se Aplica	023/2024	Dispensa	011/2024	Fornecimento de Bolo para o Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, a ser realizado em 11/06/2024	Silvaneide Alves de Melo	48.228.383/0001-86	R$ 0,00	R$ 12.000,00	2024-05-28T00:00:00	2024-07-26T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
64	2024	060/2024	Não se Aplica	025/2024	Dispensa	012/2024	Prestação de Serviços de Seguro Total da Frota de Veículos da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco	Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais	61.198.164/0001-60	R$ 0,00	R$ 18.004,44	2024-06-23T00:00:00	2025-06-23T00:00:00	Em Renovação	José Fabrício Silva de Lima
65	2024	055/2024	Não se Aplica	021/2024	Dispensa	009/2024	Aquisição e Instalação de 01 (Um) Toldo, para ampliação da Copa	L. M. T. Bandeira Sucesso Sistemas	46.348.746/0001-91	R$ 0,00	R$ 35.000,00	2024-05-30T00:00:00	2024-07-28T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
66	2024	056/2024	Não se Aplica	027/2024	Dispensa	013/2024	Fornecimento, Instalação e Montagem de Estrutura ( do tipo Decoração de Ambientes) para o Casamento Comunitário da Defensoria Pública do Estado de Pernambuco, a ser realizado no dia 11/06/2024 no Ginásio de Esportes Geraldo Magalhães	Carla Fernanda Dias Eventos	42.538.448/0001-03	R$ 0,00	R$ 14.000,00	2024-06-04T00:00:00	2024-08-02T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
67	2024	057/2024	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	R. G. Distribuidora de Alimentos Ltda	52.441.900/0001-78	R$ 0,00	R$ 11.499,00	2024-06-06T00:00:00	2024-08-04T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
68	2024	058/2024	002/2024	003/2024	Pregão eletrônico	002/2024	Fornecimento de Gêneros Alimentícios	David José Lima Barbosa (Barbosa Comércio) 	49.312.373/0001-97 	R$ 0,00	R$ 1.731,00	2024-06-06T00:00:00	2024-08-04T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
69	2024	059/2024	Não se Aplica	029/2024	Dispensa	014/2024	Prestação de Serviços de Fotografia para Registro do Casamento Coletivo	Lidiane Santos de Andrade	***.309.464-**	R$ 0,00	R$ 1.600,00	2024-06-10T00:00:00	2024-08-08T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
70	2024	061/2024	Não se Aplica	024/2024	Pregão eletrônico	007/2024	Aquisição de 600 (Seiscentas) Cadeiras Fixas Empilháveis	MC Indústria e Comércio de Móveis Ltda	41.043.317/0001-92	R$ 0,00	R$ 70.200,00	2024-07-01T00:00:00	2024-08-29T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
71	2024	063/2024	Não se Aplica	036/2024	Dispensa	019/2024	Aquisição de 03 (Três) Cadeiras de Rodas	Dune Produtos Ortopédicos Ltda	08.048.988/0001-70	R$ 0,00	R$ 3.759,00	2024-07-08T00:00:00	2024-09-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
72	2024	064/2024	Não se Aplica	035/2024	Dispensa	018/2024	Prestação de Serviços de Verificação de Equipamentos de Prevenção e Combate a Incêndio, Recargas, Teste Hidrostático, identificando a integridade e resistência dos cilindros e fornecimento de placas de sinalização	Rebeca Gonçalves da Silva - MEI (Dantas Extintores)	46.105.222/0001-70	R$ 0,00	R$ 7.834,99	2024-07-08T00:00:00	2024-09-05T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
73	2024	066/2024	005/2023	023/2023	Pregão eletrônico	017/2023	Prestação de Serviços Continuados de Atividades Auxiliares de Informática, especificamente 01 (Um) Desenvolvedor	Infortic - Tecnologia Ltda	14.704.847/0001-61	R$ 16.674,63	R$ 200.095,56	2024-07-12T00:00:00	2025-07-11T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
74	2024	067/2024	Adesão Nº 006/2024	Ata de Registro de Preços Nº 006/2024 do Centro de Preparação de Oficiais da Reserva do Recive - CPORR	Pregão eletrônico	001/2023	Aquisição de 20 (Vinte) Ares-Condicionados, de 24.000 BTUS	Ventisol da Amazônia Indústria de Aparelhos Eletrônicos	17.417.928/0001-79	R$ 0,00	R$ 72.600,00	2024-07-18T00:00:00	2024-09-15T00:00:00	Encerrado	José Fabrício Silva de Lima
75	2024	065/2024	Não se Aplica	032/2024	Pregão eletrônico	011/2024	Disponibilização de licenças de uso de software para a Gestão de Recursos Humanos, contemplando a instalação, implantação, parametrização, manutenção, migração de dados, treinamento e garantia das atualizações técnicas de software na solução ConsistHR e Consist e-SOClAL.	Starcon Soluções Tecnologia e Participações Ltda	35.456.593/0001-80	R$ 36.500,00	R$ 682.000,00	2024-07-11T00:00:00	2025-07-10T00:00:00	Vigente	José Fabrício Silva de Lima
